Cash Flow Forecast
13-week projection — see where cash gets tight.
Cash on Hand
$210K
Expected In
$674K
Expected Out
$706K
End Balance
$178K
Projected Cash Balance
Weekly Breakdown
| Week | Income | Expenses | Net | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | $95,000 | $7,200 | +$87,800 | $297,800 |
| Week 2 | $62,000 | $88,500 | $-26,500 | $271,300 |
| Week 3 | $273,000 | $91,800 | +$181,200 | $452,500 |
| Week 4 | $55,000 | $46,500 | +$8,500 | $461,000 |
| Week 5 | $28,000 | $64,000 | $-36,000 | $425,000 |
| Week 6 | $14,350 | $38,000 | $-23,650 | $401,350 |
| Week 7 | $85,000 | $67,800 | +$17,200 | $418,550 |
| Week 8 | $62,000 | $38,000 | +$24,000 | $442,550 |
| Week 9 | $0 | $64,000 | $-64,000 | $378,550 |
| Week 10 | $0 | $38,000 | $-38,000 | $340,550 |
| Week 11 | $0 | $67,800 | $-67,800 | $272,750 |
| Week 12 | $0 | $38,000 | $-38,000 | $234,750 |
| Week 13 | $0 | $56,800 | $-56,800 | $177,950 |
Never get blindsided by cash flow
See projected shortages weeks in advance.